Calculadora de Canal Parshall

$$ Q = K \cdot h_a^n $$

wiki

0 mm



Parametros de canal

Tamaño (H) Hmax (mm) Qmax (m³/h) K (m³/h) n
1" 210.0 19.0 217.5 1.550
2" 393.0 100.0 425.0 1.548
3" 591.0 275.0 620.0 1.548
6" 609.0 600.0 1310.0 1.574
9" 753.0 1200.0 1851.0 1.528
12" 885.0 2000.0 2407.0 1.519
18" 760.0 2502.0 3802.0 1.538
2' 760.0 3360.0 5141.0 1.550
3' 760.0 5115.0 7863.0 1.566
4' 760.0 6894.0 10631.0 1.578
Imagen 1
Imagen 2
PARSHALL A B C D E F G H I J K L
1" 358 287 635 356 76 203 363 25 206 167 93 19
2" 468 334 774 406 114 254 414 51 257 214 135 22
3" 685 379 914 457 152 305 466 76 309 259 178 25
6' 765 517 1525 610 305 610 622 152 622 397 394 76
9' 905 695 1626 864 305 457 881 229 463 575 381 76
12" 1184 965 2867 1343 610 914 1370 305 927 845 610 76
24' 1184 1320 3019 1495 610 914 1524 609 926 1206 914 76
Unidades en mm